Gemeente IJsselstein (Utrecht)
Contact gemeente IJsselstein
Overtoom 1, 3401 BK IJSSELSTEIN UT (Postbus 26, 3400 AA IJSSELSTEIN UT)
Tel: 14 030
Email: info@ijsselstein.nl
Website: http://www.ijsselstein.nl/
Zetelverdeling
Wilt u marktonderzoek doen in Ijsselstein of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Ijsselstein, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.
Statistieken IJsselstein
Oppervlakte: | 2.168 ha. |
Aantal zetels: | 23 |
Aantal inwoners (actueel): | 33.819 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 33.819 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 33.851 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 34.162 |
Bewonersaantal mei 2018: | 34.181 |
Aantal inwoners januari 2017: | 34.208 |
Aantal inwoners maart 2016: | 34.114 |
Aantal inwoners december 2015: | 34.102 |
Aantal inwoners maart 2015: | 34.001 |
Aantal inwoners mei 2014: | 34.184 |
januari 2014: | 34.268 |
november 2013: | 34.285 |
mei 2013: | 34.214 |
2012: | 34.302 |
Aantal inwoners jan 2010: | 34.226 |
Aantal inwoners jan 2009: | 34.163 |
Bevolking jan 2008: | 34.059 |
Inwonersaantal 2007: | 33.994 |
Inwonersaantal 2006: | 33.976 |
Inwonersaantal 2005: | 33.608 |
Inwonersaantal 2004: | 33.577 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Utrecht
Statistieken Utrecht
Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor IJsselstein? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland