Gemeente Montfoort (Utrecht)
Contact gemeente Montfoort
Kasteelplein 5, 3417 JG MONTFOORT (Postbus 41, 3417 ZG MONTFOORT)
Tel: 0348-476400
Email: info@montfoort.nl
Website: http://www.montfoort.nl/
Zetelverdeling
Wilt u marktonderzoek doen in Montfoort of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Montfoort, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.
Statistieken Montfoort
Oppervlakte: | 3.820 ha. |
Aantal zetels: | 15 |
Aantal inwoners (actueel): | 13.896 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 13.896 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 13.889 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 13.996 |
Bewonersaantal mei 2018: | 13.992 |
Aantal inwoners januari 2017: | 13.866 |
Aantal inwoners maart 2016: | 13.797 |
Aantal inwoners december 2015: | 13.796 |
Aantal inwoners maart 2015: | 13.707 |
Aantal inwoners mei 2014: | 13.653 |
januari 2014: | 13.639 |
november 2013: | 13.659 |
augustus 2013: | 13.655 |
mei 2013: | 13.647 |
2012: | 13.480 |
Aantal inwoners jan 2010: | 13.494 |
Aantal inwoners jan 2009: | 13.484 |
Bevolking jan 2008: | 13.493 |
Inwonersaantal 2007: | 13.474 |
Inwonersaantal 2006: | 13.506 |
Inwonersaantal 2005: | 13.438 |
Inwonersaantal 2004: | 13.367 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Utrecht
Statistieken Utrecht
Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Montfoort? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland